Vandringspris
Vandringspris att tävla om för medlemmar i Jönköpings Läns Dreverklubb
Poängberäkning för alla drevprov enligt Svenska Dreverklubbens gällande poängberäkning
Nr Uppsatt år Prisets Namn
Vandringspriser för medlemmar i Jönköpings läns Dreverklubb | ||
Nr | Uppsatt år | Prisets namn |
7 | 2000 | Isatorpets Vpr. Bästa råhund, minst I+II rå, med minst 8 poäng i momenten 8 och 9. 3 ggr samma ägare. |
9 | 2004 | Kävsjö Kennels Vpr. Bästa harhund på DP med lägst II:a pris. 3 ggr samma ägare. |
13 | 2009 | Jönköpings läns DK:s Vpr till bästa Unghund. Årets bästa unghund mellan 15-24 månader i Ökl. Minst I:a pris. 3 ggr samma ägare. |
14 | 2009 | Jönköpings läns DK:s Vpr till bästa Veteran. Årets bästa resultat av veteran över 8 år. 3 ggr samma ägare. |
15 | 2014 | Jönköpings läns DK:s Vpr till vinnaren av klubbmästerskapet. 3 ggr samma ägare. |
17 | 2015 | Bo Johanssons Vpr till årets bästa viltspårhund. 3 ggr samma ägare. |
18 | 2014 | FALLASKOGENS KENNELS VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS DREVER. Beräknat på två starter inom klubben.. 3 ggr samme ägare. SDK:s Guldhund |
19 | 2019 | JLDK:s VP. Bästa hund i unghundsklass enligt sdk:s tabell. Tre gånger samma ägare. |
20 | 2020 | Drevertassens VP. Högsta resultat på prisvärda drev på två djurslag enligt SDK:s tabell. Priset går för alltid till den hundägare som erövrat priset tre gånger. |
21 | 2020 | Fogdegårdens VP. I:a pris på räv och högsta egenskapspoängen. Den hund vars ägare först erhåller tre inteckningar har erövrat priset för alltid. |
Regler för uttagning till klubbmästerskap och underlag för vandringspriser